单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 300126 | 锐奇股份 | 其它通用机械 | 锐奇控股股份有限公司 | 上海市 | 松江区 | 新桥镇... | 2010-10-13 | 2000-04-29 | 吴明厅 | 进入 |
42 | 300091 | 金通灵 | 其它通用机械 | 金通灵科技集团股份有限公司 | 江苏省 | 南通市 | 钟秀中... | 2010-06-25 | 1993-04-09 | 陈大鹏 | 进入 |
43 | 873570 | 坤博精工 | 其它通用机械 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县... | 2023-11-23 | 2007-12-06 | 厉全明 | 进入 |
44 | 873833 | 美心翼申 | 机械基础件 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 | 重庆市 | 涪陵区 | 李渡新... | 2023-11-08 | 2012-06-29 | 进入 | |
45 | 831689 | 克莱特 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 山东省 | 威海火炬高技术产业开发区 | 初村镇... | 2022-03-21 | 2001-09-19 | 进入 | ||
46 | 832662 | 方盛股份 | 无锡方盛换热器股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区... | 2022-11-28 | 2007-01-16 | 进入 | ||
47 | 600243 | 青海华鼎 | 青海华鼎实业股份有限公司 | 青海省 | 西宁市 | 城北区... | 2000-11-20 | 1998-08-18 | 进入 | ||
48 | 688333 | 铂力特 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 陕西省 | 西安市 | 高新区... | 2019-07-22 | 2011-07-06 | 进入 | ||
49 | 688360 | 德马科技 | 德马科技集团股份有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 埭溪镇... | 2020-06-02 | 2001-04-29 | 进入 | ||
50 | 688557 | 兰剑智能 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 高新区... | 2020-12-02 | 2001-02-23 | 进入 | ||
51 | 002272 | 川润股份 | 四川川润股份有限公司 | 四川省 | 自贡市 | 高新工... | 2008-09-19 | 1997-09-12 | 进入 | ||
52 | 002444 | 巨星科技 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区... | 2010-07-13 | 2001-08-09 | 进入 | ||
53 | 002598 | 山东章鼓 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 章丘区... | 2011-07-07 | 1991-05-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合