单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 688716 | 中研股份 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区... | 2023-09-20 | 2006-12-22 | 进入 | ||
62 | 688718 | 唯赛勃 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 崧盈路... | 2021-07-28 | 2001-08-28 | 进入 | ||
63 | 000859 | 国风新材 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新技... | 1998-11-19 | 1998-09-23 | 进入 | ||
64 | 000920 | 沃顿科技 | 沃顿科技股份有限公司 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳国... | 1999-06-16 | 1999-05-11 | 进入 | ||
65 | 000973 | 佛塑科技 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区... | 2000-05-25 | 1988-06-28 | 进入 | ||
66 | 001255 | 博菲电气 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市... | 2022-09-30 | 2007-03-07 | 进入 | ||
67 | 001333 | 光华股份 | 浙江光华科技股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市... | 2022-12-08 | 2014-10-11 | 进入 | ||
68 | 001359 | 平安电工 | 湖北平安电工科技股份公司 | 湖北省 | 咸宁市 | 通城县... | 2024-03-28 | 2015-03-19 | 进入 | ||
69 | 002108 | 沧州明珠 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 河北省 | 沧州高新区 | 永济西... | 2007-01-24 | 1995-01-02 | 进入 | ||
70 | 002263 | 大东南 | 浙江大东南股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 城西工... | 2008-07-28 | 2000-06-08 | 进入 | ||
71 | 002324 | 普利特 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 赵巷镇... | 2009-12-18 | 1999-10-28 | 进入 | ||
72 | 002341 | ST新纶 | 新纶新材料股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2010-01-22 | 2002-12-25 | 进入 | ||
73 | 002395 | 双象股份 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区... | 2010-04-29 | 2002-12-02 | 进入 | ||
74 | 002522 | 浙江众成 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 浙江省 | 嘉善县 | 惠民街... | 2010-12-10 | 2001-10-23 | 进入 | ||
75 | 002585 | 双星新材 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿豫区... | 2011-06-02 | 1997-12-24 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合