单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 600361 | 创新新材 | 创新新材料科技股份有限公司 | 北京市 | 西城区 | 阜成门... | 2001-11-29 | 1996-06-07 | 进入 | ||
82 | 600362 | 江西铜业 | 江西铜业股份有限公司 | 江西省 | 贵溪市 | 冶金大... | 2002-01-11 | 1997-01-24 | 进入 | ||
83 | 600366 | 宁波韵升 | 宁波韵升股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2000-10-30 | 1994-06-30 | 进入 | ||
84 | 600392 | 盛和资源 | 盛和资源控股股份有限公司 | 四川省 | 中国(... | 2003-05-29 | 1998-07-01 | 进入 | |||
85 | 600489 | 中金黄金 | 中金黄金股份有限公司 | 北京市 | 东城区 | 柳荫公... | 2003-08-14 | 2007-09-24 | 进入 | ||
86 | 600490 | 鹏欣资源 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 上海市 | 普陀区 | 曹杨路... | 2003-06-26 | 2000-09-29 | 进入 | ||
87 | 600497 | 驰宏锌锗 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南省 | 曲靖市 | 经济技... | 2004-04-20 | 2000-07-18 | 进入 | ||
88 | 600531 | 豫光金铅 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南省 | 济源市 | 荆梁南... | 2002-07-30 | 2000-01-06 | 进入 | ||
89 | 600547 | 山东黄金 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 历城区... | 2003-08-28 | 2000-01-31 | 进入 | ||
90 | 600549 | 厦门钨业 | 厦门钨业股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区... | 2002-11-07 | 1997-12-30 | 进入 | ||
91 | 600595 | 中孚实业 | 河南中孚实业股份有限公司 | 河南省 | 巩义市 | 新华路... | 2002-06-26 | 1997-01-28 | 进入 | ||
92 | 600615 | 丰华股份 | 重庆丰华(集团)股份有限公司 | 重庆市 | 九龙坡区 | 西彭镇... | 1992-09-10 | 1992-06-06 | 进入 | ||
93 | 600711 | 盛屯矿业 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区... | 1996-05-31 | 1997-01-14 | 进入 | ||
94 | 600768 | 宁波富邦 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海骆... | 1996-11-11 | 1981-12-20 | 进入 | ||
95 | 600807 | 济南高新 | 济南高新发展股份有限公司 | 山东省 | 中国(... | 1994-01-03 | 1993-01-16 | 进入 | |||
96 | 600980 | 北矿科技 | 北矿科技股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 南四环... | 2004-05-12 | 2000-09-06 | 进入 | ||
97 | 600988 | 赤峰黄金 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗... | 2004-04-14 | 1998-06-22 | 进入 | ||
98 | 601212 | 白银有色 | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区... | 2017-02-15 | 2007-07-06 | 进入 | ||
99 | 605376 | 博迁新材 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 江苏省 | 宿迁市 | 高新技... | 2020-12-08 | 2010-11-05 | 进入 | ||
100 | 688077 | 大地熊 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 庐江高... | 2020-07-22 | 2003-11-04 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合