单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 001287 | 中电港 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 前海深... | 2023-04-10 | 2014-09-28 | 进入 | ||
442 | 001298 | 好上好 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 前海深... | 2022-10-31 | 2014-12-23 | 进入 | ||
443 | 001308 | 康冠科技 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区... | 2022-03-18 | 1995-09-28 | 进入 | ||
444 | 001314 | 亿道信息 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2023-02-14 | 2008-12-25 | 进入 | ||
445 | 002036 | 联创电子 | 联创电子科技股份有限公司 | 江西省 | 南昌市 | 南昌高... | 2004-09-03 | 1998-04-22 | 进入 | ||
446 | 002045 | 国光电器 | 国光电器股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 花都区... | 2005-05-23 | 1995-12-08 | 进入 | ||
447 | 002049 | 紫光国微 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县... | 2005-06-06 | 2001-09-17 | 进入 | ||
448 | 002055 | 得润电子 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2006-07-25 | 1992-04-10 | 进入 | ||
449 | 002077 | 大港股份 | 江苏大港股份有限公司 | 江苏省 | 镇江新区 | 港南路... | 2006-11-16 | 2000-04-20 | 进入 | ||
450 | 002079 | 苏州固锝 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 通安开... | 2006-11-16 | 1990-11-12 | 进入 | ||
451 | 002106 | 莱宝高科 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2007-01-12 | 1992-07-21 | 进入 | ||
452 | 002137 | 实益达 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区... | 2007-06-13 | 1998-06-05 | 进入 | ||
453 | 002138 | 顺络电子 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2007-06-13 | 2000-09-08 | 进入 | ||
454 | 002139 | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区... | 2007-06-29 | 1996-02-09 | 进入 | ||
455 | 002141 | *ST贤丰 | 贤丰控股股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区... | 2007-07-20 | 2002-10-10 | 进入 | ||
456 | 002156 | 通富微电 | 通富微电子股份有限公司 | 江苏省 | 南通市 | 崇川开... | 2007-08-16 | 1994-02-04 | 进入 | ||
457 | 002161 | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2007-08-21 | 1999-12-21 | 进入 | ||
458 | 002185 | 华天科技 | 天水华天科技股份有限公司 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区... | 2007-11-20 | 2003-12-25 | 进入 | ||
459 | 002199 | 东晶电子 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 浙江省 | 金华市 | 宾虹西... | 2007-12-21 | 1999-04-23 | 进入 | ||
460 | 002213 | 大为股份 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2008-02-01 | 2000-10-25 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合