单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 301089 | 拓新药业 | 化学原料药 | 拓新药业集团股份有限... | 河南省 | 新乡市 | 高新区... | 2021-10-27 | 2005-02-03 | 杨西宁 | 进入 |
22 | 300887 | 谱尼测试 | 综合 | 谱尼测试集团股份有限... | 北京市 | 海淀区 | 锦带路... | 2020-09-16 | 2002-06-10 | 宋薇 | 进入 |
23 | 300878 | 维康药业 | 医药生物 | 浙江维康药业股份有限... | 浙江省 | 丽水经济开发区 | 遂松路... | 2020-08-24 | 2000-03-31 | 刘洋 | 进入 |
24 | 300832 | 新产业 | 医疗器械 | 深圳市新产业生物医学... | 广东省 | 深圳市 | 坪山区... | 2020-05-12 | 1995-12-15 | 饶微 | 进入 |
25 | 300676 | 华大基因 | 医药生物 | 深圳华大基因股份有限... | 广东省 | 深圳市 | 盐田区... | 2017-07-14 | 2010-07-09 | 尹烨 | 进入 |
26 | 300639 | 凯普生物 | 医疗器械 | 广东凯普生物科技股份... | 广东省 | 潮州市 | 经济开... | 2017-04-12 | 2003-06-13 | 黄伟雄 | 进入 |
27 | 300583 | 赛托生物 | 医药生物 | 山东赛托生物科技股份... | 山东省 | 菏泽市 | 定陶区... | 2017-01-06 | 2010-01-19 | 米奇 | 进入 |
28 | 300529 | 健帆生物 | 医疗器械 | 健帆生物科技集团股份... | 广东省 | 珠海市 | 高新区... | 2016-08-02 | 1989-12-19 | 董凡 | 进入 |
29 | 300519 | 新光药业 | 中药 | 浙江新光药业股份有限... | 浙江省 | 嵊州市 | 剡湖街... | 2016-06-24 | 1998-11-18 | 王岳钧 | 进入 |
30 | 300497 | 富祥药业 | 化学制药 | 江西富祥药业股份有限... | 江西省 | 景德镇市 | 昌江区... | 2015-12-22 | 2002-03-20 | 李惠跃 | 进入 |
31 | 300463 | 迈克生物 | 医药生物 | 迈克生物股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 高新区... | 2015-05-28 | 1994-10-20 | 唐勇 | 进入 |
32 | 300439 | 美康生物 | 医药生物 | 美康生物科技股份有限... | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2015-04-22 | 2003-07-22 | 邹炳德 | 进入 |
33 | 300436 | 广生堂 | 医药生物 | 福建广生堂药业股份有... | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县... | 2015-04-22 | 2001-06-28 | 李国平 | 进入 |
34 | 300404 | 博济医药 | 医疗服务 | 博济医药科技股份有限... | 广东省 | 广州黄埔区 | 科学城... | 2015-04-24 | 2002-09-29 | 王廷春 | 进入 |
35 | 300396 | 迪瑞医疗 | 医疗器械 | 迪瑞医疗科技股份有限... | 吉林省 | 长春市 | 高新技... | 2014-09-10 | 1994-12-26 | 宋清 | 进入 |
36 | 300254 | 仟源医药 | 化学制剂 | 山西仟源医药集团股份... | 山西省 | 大同市 | 经济技... | 2011-08-19 | 2005-03-23 | 钟海荣 | 进入 |
37 | 300244 | 迪安诊断 | 医疗器械 | 迪安诊断技术集团股份... | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区... | 2011-07-19 | 2001-09-05 | 陈海斌 | 进入 |
38 | 300199 | 翰宇药业 | 化学制剂 | 深圳翰宇药业股份有限... | 广东省 | 深圳市 | 龙华区... | 2011-04-07 | 2003-04-02 | 曾少强 | 进入 |
39 | 300194 | 福安药业 | 化学制剂 | 福安药业(集团)股份... | 重庆市 | 长寿区 | 化南一... | 2011-03-22 | 2004-02-25 | 汪璐 | 进入 |
40 | 300158 | 振东制药 | 化学制剂 | 山西振东制药股份有限... | 山西省 | 长治市 | 上党区... | 2011-01-07 | 1995-11-15 | 李昆 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合