单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 688799 | 华纳药厂 | 化学制剂 | 湖南华纳大药厂股份有... | 湖南省 | 浏阳生物医药园区 | 2021-07-13 | 2001-04-30 | 进入 | ||
62 | 000623 | 吉林敖东 | 化学制剂 | 吉林敖东药业集团股份... | 吉林省 | 敦化市 | 敖东大... | 1996-10-28 | 1993-03-20 | 进入 | |
63 | 000650 | 仁和药业 | 中药 | 仁和药业股份有限公司 | 江西省 | 宜春市 | 樟树市... | 1996-12-10 | 1996-12-04 | 进入 | |
64 | 000661 | 长春高新 | 生物制品 | 长春高新技术产业(集... | 吉林省 | 长春市 | 海容酒... | 1996-12-18 | 1993-06-10 | 进入 | |
65 | 002019 | 亿帆医药 | 化学原料药 | 亿帆医药股份有限公司 | 浙江省 | 临安经济开发区 | 2004-07-13 | 2000-11-10 | 进入 | ||
66 | 002022 | 科华生物 | 医药生物 | 上海科华生物工程股份... | 上海市 | 徐汇区 | 钦州北... | 2004-07-21 | 1981-11-22 | 进入 | |
67 | 002030 | 达安基因 | 医疗器械 | 广州达安基因股份有限... | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2004-08-09 | 1988-08-17 | 进入 | |
68 | 002038 | 双鹭药业 | 生物制品 | 北京双鹭药业股份有限... | 北京市 | 海淀区 | 阜石路... | 2004-09-09 | 1994-12-24 | 进入 | |
69 | 002082 | 万邦德 | 其他建材 | 万邦德医药控股集团股... | 浙江省 | 湖州市 | 织里镇... | 2006-11-20 | 1999-03-31 | 进入 | |
70 | 002317 | 众生药业 | 中药 | 广东众生药业股份有限... | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇... | 2009-12-11 | 2001-12-31 | 进入 | |
71 | 002349 | 精华制药 | 中药 | 精华制药集团股份有限... | 江苏省 | 南通市 | 港闸经... | 2010-02-03 | 1994-01-03 | 进入 | |
72 | 002390 | 信邦制药 | 医药生物 | 贵州信邦制药股份有限... | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州罗甸县 | 龙坪镇... | 2010-04-16 | 1995-01-27 | 进入 | |
73 | 002424 | ST百灵 | 中药 | 贵州百灵企业集团制药... | 贵州省 | 安顺市 | 经济技... | 2010-06-03 | 1999-03-25 | 进入 | |
74 | 002566 | 益盛药业 | 中药 | 吉林省集安益盛药业股... | 吉林省 | 集安市 | 文化东... | 2011-03-18 | 1997-06-11 | 进入 | |
75 | 002644 | 佛慈制药 | 中药 | 兰州佛慈制药股份有限... | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新... | 2011-12-22 | 2000-06-28 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合