当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
141 601728 中国电信 中国电信股份有限公司 北京市 西城区 金融大... 2021-08-20 2002-09-10 进入
142 688051 佳华科技 罗克佳华科技集团股份有限公司 北京市 通州区 台湖镇... 2020-03-20 2007-09-14 进入
143 688052 纳芯微 苏州纳芯微电子股份有限公司 江苏省 苏州工业园区 金鸡湖... 2022-04-22 2013-05-17 进入
144 688063 派能科技 上海派能能源科技股份有限公司 上海市 浦东新区 康桥镇... 2020-12-30 2009-10-28 进入
145 688226 威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 江苏省 扬中市 新坝科... 2021-07-07 2004-01-07 进入
146 688313 仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 河南省 鹤壁市 淇滨区... 2020-08-12 2010-10-26 进入
147 688418 震有科技 深圳震有科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2020-07-22 2005-04-04 进入
148 688508 芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 江苏省 无锡市 新吴区... 2020-07-22 2005-12-23 进入
149 688525 佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2022-12-30 2010-09-06 进入
150 688561 奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 北京市 西城区 新街口... 2020-07-22 2014-06-16 进入
151 688668 鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 广东省 东莞市 东城街... 2020-12-21 2003-06-11 进入
152 688676 金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 海南省 海口市 南海大... 2021-03-09 1997-06-03 进入
153 688702 盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 江苏省 苏州工业园区 江韵路... 2023-09-14 2005-01-31 进入
154 000070 ST特信 深圳市特发信息股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2000-05-11 1999-07-29 进入
155 000158 常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北省 石家庄市 长安区... 2000-07-24 1998-12-29 进入
156 000533 顺钠股份 广东顺钠电气股份有限公司 广东省 佛山市 顺德区... 1994-01-03 1992-10-28 进入
157 000665 湖北广电 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北省 武汉经济技术开发区 工业区 1996-12-10 1991-02-05 进入
158 000811 冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司 山东省 烟台市 芝罘区... 1998-05-28 1989-05-18 进入
159 000815 美利云 中冶美利云产业投资股份有限公司 宁夏回族自治区 中卫市 1998-06-09 1998-05-28 进入
160 000851 ST高鸿 大唐高鸿网络股份有限公司 贵州省 贵安新区 贵安综... 1998-06-09 1994-01-20 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合