单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 000977 | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省 | 济南市 | 高新区... | 2000-06-08 | 1998-10-28 | 进入 | ||
162 | 002011 | 盾安环境 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江省 | 诸暨市 | 店口工... | 2004-07-05 | 2001-12-19 | 进入 | ||
163 | 002015 | 协鑫能科 | 协鑫能源科技股份有限公司 | 江苏省 | 江阴市 | 海港路... | 2004-07-08 | 1992-05-05 | 进入 | ||
164 | 002051 | 中工国际 | 中工国际工程股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 丹棱街... | 2006-06-19 | 2001-05-22 | 进入 | ||
165 | 002065 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 北京市 | 海淀区 | 紫金数... | 2006-08-23 | 2001-01-20 | 进入 | ||
166 | 002152 | 广电运通 | 广电运通集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 高新技... | 2007-08-13 | 1999-07-08 | 进入 | ||
167 | 002158 | 汉钟精机 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海市 | 金山区 | 枫泾镇... | 2007-08-17 | 1998-01-07 | 进入 | ||
168 | 002178 | 延华智能 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 上海市 | 普陀区 | 西康路... | 2007-11-01 | 2001-12-04 | 进入 | ||
169 | 002197 | ST证通 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 光明区... | 2007-12-18 | 1993-09-04 | 进入 | ||
170 | 002298 | 中电兴发 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 安徽省 | 中国(... | 2009-09-29 | 1998-05-15 | 进入 | |||
171 | 002313 | 日海智能 | 日海智能科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2009-12-03 | 2003-11-14 | 进入 | ||
172 | 002328 | 新朋股份 | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 华新镇... | 2009-12-30 | 1997-10-30 | 进入 | ||
173 | 002335 | 科华数据 | 科华数据股份有限公司 | 福建省 | 厦门火炬高新区 | 火炬园... | 2010-01-13 | 1999-03-26 | 进入 | ||
174 | 002400 | 省广集团 | 广东省广告集团股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 海珠区... | 2010-05-06 | 1981-05-11 | 进入 | ||
175 | 002421 | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-06-03 | 1995-03-17 | 进入 | ||
176 | 002467 | 二六三 | 二六三网络通信股份有限公司 | 北京市 | 昌平区 | 城区镇... | 2010-09-08 | 1999-12-16 | 进入 | ||
177 | 002518 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2010-12-07 | 1993-03-17 | 进入 | ||
178 | 002536 | 飞龙股份 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 河南省 | 西峡县 | 工业大... | 2011-01-11 | 2001-01-09 | 进入 | ||
179 | 002544 | 普天科技 | 中电科普天科技股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 花都区... | 2011-01-28 | 1994-11-19 | 进入 | ||
180 | 002580 | 圣阳股份 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省 | 曲阜市 | 圣阳路... | 2011-05-06 | 1998-08-20 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合