当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
601 000685 中山公用 中山公用事业集团股份有限公司 广东省 中山市 兴中道... 1997-01-23 1992-12-26 进入
602 000698 沈阳化工 沈阳化工股份有限公司 辽宁省 沈阳经济技术开发区 沈西三... 1997-02-20 1996-05-20 进入
603 000701 厦门信达 厦门信达股份有限公司 福建省 厦门市 湖里区... 1997-02-26 1996-11-28 进入
604 000705 浙江震元 浙江震元股份有限公司 浙江省 绍兴市 越城区... 1997-04-10 1993-04-02 进入
605 000707 双环科技 湖北双环科技股份有限公司 湖北省 应城市 东马坊... 1997-04-15 1993-12-27 进入
606 000709 河钢股份 河钢股份有限公司 河北省 石家庄市 体育南... 1997-04-16 1997-01-18 进入
607 000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 安徽省 中国(... 1997-04-22 1997-04-16 进入
608 000717 中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 广东省 韶关市 曲江区... 1997-05-08 1997-04-29 进入
609 000720 新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 山东省 泰安市 岱岳区... 1997-05-09 1994-03-28 进入
610 000721 西安饮食 西安饮食股份有限公司 陕西省 西安市 曲江新... 1997-04-30 1996-12-31 进入
611 000733 振华科技 中国振华(集团)科技股份有限公司 贵州省 贵阳市 乌当区... 1997-07-03 1997-06-26 进入
612 000737 北方铜业 北方铜业股份有限公司 山西省 运城市 盐湖区... 1997-04-28 1996-04-02 进入
613 000750 国海证券 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区 桂林市 辅星路... 1997-07-09 1993-06-28 进入
614 000753 漳州发展 福建漳州发展股份有限公司 福建省 漳州市 胜利东... 1997-06-26 1994-12-14 进入
615 000755 山西高速 山西高速集团股份有限公司 山西省 洪洞县 赵城镇 1997-06-27 1996-02-06 进入
616 000756 新华制药 山东新华制药股份有限公司 山东省 淄博市 高新技... 1997-08-06 1998-11-20 进入
617 000758 中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 北京市 丰台区 西客站... 1997-04-16 1983-09-16 进入
618 000759 中百集团 中百控股集团股份有限公司 湖北省 武汉市 江汉区... 1997-05-19 1990-01-09 进入
619 000797 中国武夷 中国武夷实业股份有限公司 福建省 福州市 五四路... 1997-07-15 1992-01-31 进入
620 000799 酒鬼酒 酒鬼酒股份有限公司 湖南省 吉首市 峒河街... 1997-07-18 1997-07-14 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合