当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
641 000886 海南高速 海南高速公路股份有限公司 海南省 海口市 蓝天路... 1998-01-23 1993-08-17 进入
642 000888 峨眉山A 峨眉山旅游股份有限公司 四川省 乐山市 峨眉山... 1997-10-21 1997-10-09 进入
643 000897 津滨发展 天津津滨发展股份有限公司 天津 开发区 明园路... 1999-04-22 1998-12-31 进入
644 000899 赣能股份 江西赣能股份有限公司 江西省 南昌市 高新技... 1997-11-26 1997-11-04 进入
645 000903 云内动力 昆明云内动力股份有限公司 云南省 中国(... 1999-04-15 1999-03-08 进入
646 000905 厦门港务 厦门港务发展股份有限公司 福建省 厦门市 湖里区... 1999-04-29 1999-04-21 进入
647 000911 广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 广西壮族自治区 南宁市 武鸣区... 1999-05-27 1999-05-14 进入
648 000917 电广传媒 湖南电广传媒股份有限公司 湖南省 长沙市 浏阳河... 1999-03-25 1999-01-26 进入
649 000919 金陵药业 金陵药业股份有限公司 江苏省 南京经济技术开发区 新港大... 1999-11-18 1998-09-08 进入
650 000923 河钢资源 河钢资源股份有限公司 河北省 张家口市 宣化区... 1999-07-14 1999-06-29 进入
651 000927 中国铁物 中国铁路物资股份有限公司 天津市 南开区 长江道... 1999-07-27 1997-08-28 进入
652 000928 中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司 吉林省 吉林市 昌邑区... 1999-03-12 1999-04-15 进入
653 000932 华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南省 长沙市 天心区... 1999-08-03 1999-04-29 进入
654 000936 华西股份 江苏华西村股份有限公司 江苏省 江阴市 华士镇... 1999-08-10 1991-11-08 进入
655 000948 南天信息 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南省 昆明高新技术产业开发区 产业研... 1999-10-14 1998-12-21 进入
656 000972 中基健康 中基健康产业股份有限公司 新疆 五家渠市 东工业... 2000-09-26 1994-06-30 进入
657 000973 佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东省 佛山市 禅城区... 2000-05-25 1988-06-28 进入
658 000975 银泰黄金 银泰黄金股份有限公司 内蒙古自治区 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 巴拉嘎... 2000-06-08 1999-06-18 进入
659 000978 桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 广西 桂林市 翠竹路... 2000-05-18 1998-04-29 进入
660 000987 越秀资本 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 2000-07-18 1992-12-24 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合