当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
481 000709 河钢股份 河钢股份有限公司 河北省 石家庄市 体育南... 1997-04-16 1997-01-18 进入
482 000725 京东方A 京东方科技集团股份有限公司 北京市 朝阳区 酒仙桥... 2001-01-12 1993-04-09 进入
483 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 安徽省 合肥市 梅山路... 1997-06-16 1997-06-06 进入
484 000733 振华科技 中国振华(集团)科技股份有限公司 贵州省 贵阳市 乌当区... 1997-07-03 1997-06-26 进入
485 000738 航发控制 中国航发动力控制股份有限公司 江苏省 无锡市 滨湖区... 1997-06-26 1997-06-20 进入
486 000739 普洛药业 普洛药业股份有限公司 浙江省 东阳市 横店江... 1997-05-09 1997-05-06 进入
487 000750 国海证券 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区 桂林市 辅星路... 1997-07-09 1993-06-28 进入
488 000825 太钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西省 太原市 尖草坪... 1998-10-21 1998-06-11 进入
489 000831 中国稀土 中国稀土集团资源科技股份有限公司 江西省 赣州市 章贡区... 1998-09-11 1998-06-17 进入
490 000858 五粮液 宜宾五粮液股份有限公司 四川省 宜宾市 翠屏区... 1998-04-27 1998-04-21 进入
491 000876 新希望 新希望六和股份有限公司 四川省 绵阳市 国家高... 1998-03-11 1998-03-04 进入
492 000883 湖北能源 湖北能源集团股份有限公司 湖北省 武汉市 武昌区... 1998-05-19 1993-03-09 进入
493 000895 双汇发展 河南双汇投资发展股份有限公司 河南省 漯河市 牡丹江... 1998-12-10 1998-10-15 进入
494 000921 海信家电 海信家电集团股份有限公司 广东省 佛山市 顺德区... 1999-07-13 1997-04-21 进入
495 000932 华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南省 长沙市 天心区... 1999-08-03 1999-04-29 进入
496 000938 紫光股份 紫光股份有限公司 北京市 海淀区 清华大... 1999-11-04 1999-03-18 进入
497 000975 银泰黄金 银泰黄金股份有限公司 内蒙古自治区 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 巴拉嘎... 2000-06-08 1999-06-18 进入
498 000977 浪潮信息 浪潮电子信息产业股份有限公司 山东省 济南市 高新区... 2000-06-08 1998-10-28 进入
499 000983 山西焦煤 山西焦煤能源集团股份有限公司 山西省 太原市 西矿街... 2000-07-26 1999-04-26 进入
500 000987 越秀资本 广州越秀资本控股集团股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 2000-07-18 1992-12-24 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合