当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
501 000988 华工科技 华工科技产业股份有限公司 湖北省 武汉东湖新技术开发未来二路66号(自贸区 武汉片... 2000-06-08 1999-07-28 进入
502 000997 新大陆 新大陆数字技术股份有限公司 福建省 福州市 马尾区... 2000-08-07 1999-06-28 进入
503 000998 隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南省 长沙市 芙蓉区... 2000-12-11 1999-06-30 进入
504 002027 分众传媒 分众传媒信息技术股份有限公司 广东省 广州市 黄埔区... 2004-08-04 1997-08-26 进入
505 002028 思源电气 思源电气股份有限公司 上海市 闵行区 金都路... 2004-08-05 1993-12-02 进入
506 002030 达安基因 广州达安基因股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2004-08-09 1988-08-17 进入
507 002032 苏泊尔 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江省 玉环市 大麦屿... 2004-08-17 1998-07-17 进入
508 002049 紫光国微 紫光国芯微电子股份有限公司 河北省 唐山市 玉田县... 2005-06-06 2001-09-17 进入
509 002050 三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 浙江省 绍兴市 新昌县... 2005-06-07 1994-09-10 进入
510 002064 华峰化学 华峰化学股份有限公司 浙江省 温州市 瑞安市... 2006-08-23 1999-12-15 进入
511 002065 东华软件 东华软件股份公司 北京市 海淀区 紫金数... 2006-08-23 2001-01-20 进入
512 002074 国轩高科 国轩高科股份有限公司 安徽省 合肥市 包河区... 2006-10-18 1995-01-23 进入
513 002078 太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司 山东省 济宁市 兖州区... 2006-11-16 2000-04-26 进入
514 002080 中材科技 中材科技股份有限公司 江苏省 南京市 江宁科... 2006-11-20 2001-12-28 进入
515 002085 万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江省 新昌县 工业区 2006-11-28 2001-09-30 进入
516 002110 三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 福建省 三明市 三元区... 2007-01-26 2001-12-26 进入
517 002142 宁波银行 宁波银行股份有限公司 浙江省 宁波市 鄞州区... 2007-07-19 1997-04-10 进入
518 002145 中核钛白 中核华原钛白股份有限公司 甘肃省 白银市 白银区... 2007-08-03 2001-02-23 进入
519 002146 荣盛发展 荣盛房地产发展股份有限公司 河北省 廊坊市 经济技... 2007-08-08 1996-12-30 进入
520 002152 广电运通 广电运通集团股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2007-08-13 1999-07-08 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合