当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
61 688235 百济神州 百济神州有限公司 北京市 Mou... 2021-12-15 2010-10-28 进入
62 688276 百克生物 长春百克生物科技股份公司 吉林省 长春市 高新开... 2021-06-25 2004-03-04 进入
63 688319 欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 四川省 成都高新区 天欣路... 2021-06-08 2009-12-11 进入
64 688331 荣昌生物 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 山东省 中国(... 2022-03-31 2008-07-04 进入
65 688336 三生国健 三生国健药业(上海)股份有限公司 上海市 中国(... 2020-07-22 2002-01-25 进入
66 688428 诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 北京市 Ogi... 2022-09-21 2015-11-03 进入
67 688505 复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 上海市 浦东新区 张江高... 2020-06-19 1996-11-11 进入
68 688513 苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 四川省 成都高新区 西源大... 2020-09-02 2009-06-01 进入
69 688520 神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市 北京经济技术开发区 科创七... 2020-06-22 2007-04-23 进入
70 688526 科前生物 武汉科前生物股份有限公司 湖北省 武汉市 东湖新... 2020-09-22 2001-01-11 进入
71 688670 金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 江苏省 泰州市 郁金路... 2021-08-02 2008-12-29 进入
72 688687 凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 荣京东... 2021-02-08 2008-08-20 进入
73 688739 成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 辽宁省 沈阳市 浑南新... 2021-10-28 2002-06-17 进入
74 000078 海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 1998-12-18 1992-12-13 进入
75 000411 英特集团 浙江英特集团股份有限公司 浙江省 杭州市 拱墅区... 1996-07-16 1995-12-14 进入
76 000504 南华生物 南华生物医药股份有限公司 湖南省 长沙高新区 岳麓西... 1992-12-08 1991-10-18 进入
77 000661 长春高新 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 吉林省 长春市 海容酒... 1996-12-18 1993-06-10 进入
78 000739 普洛药业 普洛药业股份有限公司 浙江省 东阳市 横店江... 1997-05-09 1997-05-06 进入
79 000821 京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北省 京山市 经济开... 1998-06-26 1993-03-30 进入
80 002030 达安基因 广州达安基因股份有限公司 广东省 广州市 高新技... 2004-08-09 1988-08-17 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合