当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 002100 天康生物 天康生物股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 高新区... 2006-12-26 2000-12-28 进入
82 002166 莱茵生物 桂林莱茵生物科技股份有限公司 广西壮族自治区 桂林市 临桂区... 2007-09-13 2000-11-28 进入
83 002332 仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江省 台州市 仙居县... 2010-01-12 2000-06-26 进入
84 002393 力生制药 天津力生制药股份有限公司 天津市 西青经济技术开发区 赛达北... 2010-04-23 1981-06-17 进入
85 002422 科伦药业 四川科伦药业股份有限公司 四川省 成都市 新都卫... 2010-06-03 2002-05-29 进入
86 002513 蓝丰生化 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 江苏 新沂经济开发区 宁夏路... 2010-12-03 1990-10-11 进入
87 002581 未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 山东省 淄博市 张店区... 2011-05-20 2000-01-18 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合