当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
241 600303 ST曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 辽宁省 丹东市 振安区... 2000-12-26 1995-12-11 进入
242 600328 中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古自治区 阿拉善盟阿拉善经济开发区 (乌斯... 2000-12-22 1998-12-31 进入
243 600366 宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 浙江省 宁波市 鄞州区... 2000-10-30 1994-06-30 进入
244 600378 昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司 四川省 成都高新区 高朋大... 2001-01-11 1999-08-05 进入
245 600405 动力源 北京动力源科技股份有限公司 北京市 丰台区 科技园... 2004-04-01 1995-01-21 进入
246 600406 国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 江苏省 南京市 江宁经... 2003-10-16 2001-02-28 进入
247 600416 湘电股份 湘潭电机股份有限公司 湖南省 湘潭市 下摄司... 2002-07-18 1999-12-26 进入
248 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽省 合肥市 东流路... 2001-08-24 1999-09-30 进入
249 600438 通威股份 通威股份有限公司 四川省 中国(... 2004-03-02 1995-12-08 进入
250 600478 科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南省 郴州高科技术产业园区 林邑大... 2003-09-18 1998-01-24 进入
251 600482 中国动力 中国船舶重工集团动力股份有限公司 河北省 涿州市 范阳东... 2004-07-14 2000-06-13 进入
252 600487 亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 江苏省 吴江区 七都镇... 2003-08-22 1993-06-05 进入
253 600499 科达制造 科达制造股份有限公司 广东省 佛山市 顺德区... 2002-10-10 1996-12-11 进入
254 600522 中天科技 江苏中天科技股份有限公司 江苏省 如东县 河口镇... 2002-10-24 1996-02-09 进入
255 600537 亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 浙江省 慈溪市 海通路... 2003-01-23 1998-01-21 进入
256 600540 新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆 博州第五师双河市 荆楚工... 2004-01-07 1999-12-22 进入
257 600549 厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 福建省 厦门市 海沧区... 2002-11-07 1997-12-30 进入
258 600550 保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 河北省 保定市 天威西... 2001-02-28 1999-09-28 进入
259 600558 大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川省 自贡市 自流井... 2001-02-27 1999-09-20 进入
260 600578 京能电力 北京京能电力股份有限公司 北京市 石景山区 广宁路... 2002-05-10 2000-03-10 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合