当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
4121 002596 海南瑞泽 海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南省 三亚市 崖城镇... 2011-07-07 2002-04-27 进入
4122 002598 山东章鼓 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东省 济南市 章丘区... 2011-07-07 1991-05-24 进入
4123 002599 盛通股份 北京盛通印刷股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 经海三... 2011-07-15 2000-11-30 进入
4124 002605 姚记科技 上海姚记科技股份有限公司 上海市 嘉定区 曹安公... 2011-08-05 1989-09-13 进入
4125 002606 大连电瓷 大连电瓷集团股份有限公司 辽宁省 大连经济技术开发区 双D港... 2011-08-05 2003-11-25 进入
4126 002607 中公教育 中公教育科技股份有限公司 安徽省 芜湖市 鸠江区... 2011-08-10 1999-08-25 进入
4127 002609 捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 广东省 深圳市 龙华区... 2011-08-15 1992-06-17 进入
4128 002610 ST爱康 浙江爱康新能源科技股份有限公司 浙江省 杭州市 余杭区... 2011-08-15 2006-03-09 进入
4129 002611 东方精工 广东东方精工科技股份有限公司 广东省 佛山市 南海区... 2011-08-30 1996-12-09 进入
4130 002612 朗姿股份 朗姿股份有限公司 北京市 顺义区 马坡镇... 2011-08-30 2006-11-09 进入
4131 002613 北玻股份 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 河南省 洛阳市 高新区... 2011-08-30 1995-05-18 进入
4132 002637 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 浙江省 杭州市 城头巷... 2011-11-25 2000-09-19 进入
4133 002638 勤上股份 东莞勤上光电股份有限公司 广东省 东莞市 常平镇... 2011-11-25 1994-11-07 进入
4134 002639 雪人股份 福建雪人股份有限公司 福建省 福州滨海工业区 (松下... 2011-12-05 2000-03-09 进入
4135 002640 跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 山西省 太原市 迎泽区... 2011-12-08 2003-03-07 进入
4136 002641 公元股份 公元股份有限公司 浙江省 台州市 黄岩经... 2011-12-08 1993-03-19 进入
4137 002642 荣联科技 荣联科技集团股份有限公司 北京市 海淀区 北四环... 2011-12-20 2001-03-12 进入
4138 002643 万润股份 中节能万润股份有限公司 山东省 烟台市 经济技... 2011-12-20 1995-07-05 进入
4139 002644 佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃省 兰州市 兰州新... 2011-12-22 2000-06-28 进入
4140 002645 华宏科技 江苏华宏科技股份有限公司 江苏省 江阴市 周庄镇... 2011-12-20 2004-08-19 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合