当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
4141 002646 天佑德酒 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 青海省 互助县 威远镇... 2011-12-22 2005-01-27 进入
4142 002647 仁东控股 仁东控股股份有限公司 广东省 广州市 南沙区... 2011-12-28 1998-07-24 进入
4143 002649 博彦科技 博彦科技股份有限公司 北京市 海淀区 西北旺... 2012-01-06 1995-04-17 进入
4144 002650 ST加加 加加食品集团股份有限公司 湖南省 宁乡经济技术开发区 站前路 2012-01-06 1996-08-03 进入
4145 002651 利君股份 成都利君实业股份有限公司 四川省 成都市 武侯区... 2012-01-06 1999-11-23 进入
4146 002652 扬子新材 苏州扬子江新型材料股份有限公司 江苏省 苏州市 相城区... 2012-01-19 2002-11-27 进入
4147 002654 万润科技 深圳万润科技股份有限公司 广东省 深圳市 光明区... 2012-02-17 2002-12-13 进入
4148 002655 共达电声 共达电声股份有限公司 山东省 潍坊市 坊子区... 2012-02-17 2001-04-10 进入
4149 002656 ST摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 广东省 广州市 黄埔区... 2012-02-28 2002-07-18 进入
4150 002657 中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 北京市 海淀区 学清路... 2012-02-28 2003-12-10 进入
4151 002658 雪迪龙 北京雪迪龙科技股份有限公司 北京市 昌平区 高新三... 2012-03-09 2001-09-24 进入
4152 002659 凯文教育 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市 海淀区 西三环... 2012-03-09 1999-03-26 进入
4153 002660 茂硕电源 茂硕电源科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2012-03-16 2006-03-27 进入
4154 002661 克明食品 陈克明食品股份有限公司 湖南省 南县 兴盛大... 2012-03-16 1997-06-16 进入
4155 002662 京威股份 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京市 通州区 外郎营... 2012-03-09 2002-07-03 进入
4156 002663 普邦股份 广州普邦园林股份有限公司 广东省 广州市 越秀区... 2012-03-16 1995-07-19 进入
4157 002664 信质集团 信质集团股份有限公司 浙江省 台州市 椒江区... 2012-03-16 1990-07-14 进入
4158 002665 ST航高 首航高科能源技术股份有限公司 甘肃省 酒泉市 肃州区... 2012-03-27 2001-07-06 进入
4159 002666 德联集团 广东德联集团股份有限公司 广东省 佛山市 南海区... 2012-03-27 1992-01-24 进入
4160 301552 科力装备 河北科力汽车装备股份有限公司 河北省 秦皇岛市 经济技... 2013-08-20 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合