当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
261 600354 敦煌种业 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 甘肃省 酒泉市 肃州区... 2004-01-15 1998-12-28 进入
262 600359 新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆 阿拉尔市 四团(... 1999-04-29 1999-04-23 进入
263 600368 五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 广西 南宁市 良庆区... 2000-12-21 1992-12-31 进入
264 600406 国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 江苏省 南京市 江宁经... 2003-10-16 2001-02-28 进入
265 600415 小商品城 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江省 金华市 义乌市... 2002-05-09 1993-12-28 进入
266 600425 青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 新疆 阿拉尔市 滨河大... 2003-07-24 2000-11-17 进入
267 600428 中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 广东省 广州市 天河区... 2002-04-18 1999-12-08 进入
268 600477 杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 浙江省 杭州市 萧山经... 2003-11-10 2000-12-28 进入
269 600487 亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 江苏省 吴江区 七都镇... 2003-08-22 1993-06-05 进入
270 600490 鹏欣资源 鹏欣环球资源股份有限公司 上海市 普陀区 曹杨路... 2003-06-26 2000-09-29 进入
271 600495 晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 山西省 山西示范区 长治路... 2004-05-26 2000-12-27 进入
272 600499 科达制造 科达制造股份有限公司 广东省 佛山市 顺德区... 2002-10-10 1996-12-11 进入
273 600522 中天科技 江苏中天科技股份有限公司 江苏省 如东县 河口镇... 2002-10-24 1996-02-09 进入
274 600528 中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 北京市 丰台区 汽车博... 2001-05-28 1999-09-24 进入
275 600540 新赛股份 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆 博州第五师双河市 荆楚工... 2004-01-07 1999-12-22 进入
276 600545 卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 新疆 乌鲁木齐经济技术开发区 维泰南... 2003-12-03 1993-02-25 进入
277 600558 大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 四川省 自贡市 自流井... 2001-02-27 1999-09-20 进入
278 600560 金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市 丰台区 科学城... 2002-09-19 1999-12-28 进入
279 600575 淮河能源 淮河能源(集团)股份有限公司 安徽省 芜湖市 经济技... 2003-03-28 2000-11-29 进入
280 600581 八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 头屯河... 2002-08-16 2000-07-27 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合