当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
361 002266 浙富控股 浙富控股集团股份有限公司 浙江省 杭州市 桐庐县... 2008-08-06 2004-03-26 进入
362 002278 神开股份 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海市 闵行区 浦星公... 2009-08-11 1993-07-15 进入
363 002282 博深股份 博深股份有限公司 河北省 石家庄市 高新区... 2009-08-21 1998-12-14 进入
364 002302 西部建设 中建西部建设股份有限公司 新疆 乌鲁木齐经济技术开发区 泰山路... 2009-11-03 2001-10-18 进入
365 002307 北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 高新技... 2009-11-11 2001-08-07 进入
366 002309 *ST中利 江苏中利集团股份有限公司 江苏省 常熟东南经济开发区 2009-11-27 1988-09-05 进入
367 002313 日海智能 日海智能科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2009-12-03 2003-11-14 进入
368 002337 赛象科技 天津赛象科技股份有限公司 天津市 华苑新技术产业园区 (环外... 2010-01-15 1995-02-16 进入
369 002342 巨力索具 巨力索具股份有限公司 河北省 保定市 徐水区... 2010-01-26 2004-12-07 进入
370 002443 金洲管道 浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江省 湖州市 东门十... 2010-07-06 2002-07-31 进入
371 002475 立讯精密 立讯精密工业股份有限公司 广东省 深圳市 宝安区... 2010-09-15 2004-05-24 进入
372 002478 常宝股份 江苏常宝钢管股份有限公司 江苏省 常州市 延陵东... 2010-09-21 1989-07-31 进入
373 002518 科士达 深圳科士达科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-12-07 1993-03-17 进入
374 002524 光正眼科 光正眼科医院集团股份有限公司 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐经济技术开发区 融合北... 2010-12-17 2001-12-10 进入
375 002527 新时达 上海新时达电气股份有限公司 上海市 嘉定区 南翔镇... 2010-12-24 1995-03-10 进入
376 002530 金财互联 金财互联控股股份有限公司 江苏省 盐城市 大丰区... 2010-12-31 1988-07-30 进入
377 002533 金杯电工 金杯电工股份有限公司 湖南省 长沙市 高新技... 2010-12-31 2004-05-24 进入
378 002542 中化岩土 中化岩土集团股份有限公司 北京市 大兴区 科苑路... 2011-01-28 2001-12-06 进入
379 002544 普天科技 中电科普天科技股份有限公司 广东省 广州市 花都区... 2011-01-28 1994-11-19 进入
380 002545 东方铁塔 青岛东方铁塔股份有限公司 山东省 青岛胶州市 广州北... 2011-02-11 1996-08-01 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合