当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
901 002271 东方雨虹 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市 顺义区 顺平路... 2008-09-10 1998-03-30 进入
902 002273 水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江省 台州市 椒江区... 2008-09-19 2002-08-02 进入
903 002281 光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司 湖北省 武汉市 东湖新... 2009-08-21 2001-01-22 进入
904 002294 信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 广东省 深圳市 福田区... 2009-09-10 1998-11-03 进入
905 002299 圣农发展 福建圣农发展股份有限公司 福建省 光泽县 十里铺... 2009-10-21 1999-12-21 进入
906 002312 川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司 四川省 成都市 金牛区... 2009-12-03 1997-05-20 进入
907 002318 久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 浙江省 湖州市 双林镇... 2009-12-11 2004-01-08 进入
908 002320 海峡股份 海南海峡航运股份有限公司 海南省 海口市 滨海大... 2009-12-16 2002-12-06 进入
909 002332 仙琚制药 浙江仙琚制药股份有限公司 浙江省 台州市 仙居县... 2010-01-12 2000-06-26 进入
910 002351 漫步者 深圳市漫步者科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-02-05 2001-01-16 进入
911 002353 杰瑞股份 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 山东省 烟台市 莱山区... 2010-02-05 1999-12-10 进入
912 002384 东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 江苏省 苏州吴中经济开发区 善丰路... 2010-04-09 1998-10-28 进入
913 002385 大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 北京市 海淀区 中关村... 2010-04-09 1994-10-18 进入
914 002389 航天彩虹 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江省 台州市 台州湾... 2010-04-13 2001-11-30 进入
915 002399 海普瑞 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2010-05-06 1998-04-21 进入
916 002405 四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 北京市 海淀区 学院路... 2010-05-18 2002-12-03 进入
917 002407 多氟多 多氟多新材料股份有限公司 河南省 焦作市 中站区... 2010-05-18 1999-12-21 进入
918 002408 齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 山东省 淄博市 临淄区... 2010-05-18 2002-01-04 进入
919 002409 雅克科技 江苏雅克科技股份有限公司 江苏省 无锡宜兴经济开发区 荆溪北... 2010-05-25 1997-10-29 进入
920 002410 广联达 广联达科技股份有限公司 北京市 海淀区 西北旺... 2010-05-25 1998-08-13 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合