当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
381 688236 春立医疗 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 北京市 通州区 通州经... 2021-12-30 1998-02-12 进入
382 688244 永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 北京市 海淀区 丰豪东... 2022-10-19 2010-09-02 进入
383 688246 嘉和美康 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 北京市 海淀区 上地信... 2021-12-14 2006-03-03 进入
384 688253 英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 北京市 丰台区 海鹰路... 2022-07-28 2006-02-06 进入
385 688256 寒武纪 中科寒武纪科技股份有限公司 北京市 海淀区 知春路... 2020-07-20 2016-03-15 进入
386 688272 富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 北京市 顺义区 空港工... 2021-10-18 2011-01-20 进入
387 688277 天智航 北京天智航医疗科技股份有限公司 北京市 海淀区 西小口... 2020-07-07 2010-10-22 进入
388 688315 诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 北京市 昌平区 回龙观... 2021-04-13 2011-03-15 进入
389 688316 青云科技 北京青云科技股份有限公司 北京市 朝阳区 来广营... 2021-03-16 2012-04-17 进入
390 688326 经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 北京市 朝阳区 酒仙桥... 2022-04-19 2003-09-18 进入
391 688338 赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 北京市 大兴区 百利街... 2020-08-06 2003-05-28 进入
392 688339 亿华通 北京亿华通科技股份有限公司 北京市 海淀区 西小口... 2020-08-10 2012-07-12 进入
393 688349 三一重能 三一重能股份有限公司 北京市 昌平区 北清路... 2022-06-22 2008-04-17 进入
394 688356 键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 北京市 海淀区 西小口... 2020-08-26 2001-10-09 进入
395 688369 致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 北京市 海淀区 北坞村... 2019-10-31 2002-04-02 进入
396 688400 凌云光 凌云光技术股份有限公司 北京市 海淀区 翠湖南... 2022-07-06 2002-08-13 进入
397 688485 九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京市 房山区 窦店镇... 2023-01-18 2010-07-23 进入
398 688489 三未信安 三未信安科技股份有限公司 北京市 朝阳区 创远路... 2022-12-02 2008-08-18 进入
399 688500 慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市 海淀区 北三环... 2020-07-16 2008-11-14 进入
400 688509 正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 北京市 顺义区 国门商... 2021-07-30 1999-03-31 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合