当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
441 002151 北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市 海淀区 丰贤东... 2007-08-13 2000-09-25 进入
442 002153 石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京市 海淀区 复兴路... 2007-08-13 1998-02-06 进入
443 002186 全聚德 中国全聚德(集团)股份有限公司 北京市 西城区 前门西... 2007-11-20 1994-06-16 进入
444 002271 东方雨虹 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市 顺义区 顺平路... 2008-09-10 1998-03-30 进入
445 002279 久其软件 北京久其软件股份有限公司 北京市 海淀区 文慧园... 2009-08-11 1999-08-16 进入
446 002306 中科云网 中科云网科技集团股份有限公司 北京市 海淀区 莲花池... 2009-11-11 1999-09-14 进入
447 002310 *ST东园 北京东方园林环境股份有限公司 北京市 朝阳区 酒仙桥... 2009-11-27 1992-07-02 进入
448 002350 北京科锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京市 海淀区 西北旺... 2010-02-03 1993-07-17 进入
449 002383 合众思壮 北京合众思壮科技股份有限公司 北京市 海淀区 知春路... 2010-04-02 1998-09-30 进入
450 002385 大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 北京市 海淀区 中关村... 2010-04-09 1994-10-18 进入
451 002392 北京利尔 北京利尔高温材料股份有限公司 北京市 昌平区 小汤山... 2010-04-23 2000-11-08 进入
452 002405 四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 北京市 海淀区 学院路... 2010-05-18 2002-12-03 进入
453 002410 广联达 广联达科技股份有限公司 北京市 海淀区 西北旺... 2010-05-25 1998-08-13 进入
454 002413 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 北京市 海淀区 西三环... 2010-05-28 2002-12-11 进入
455 002439 启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京市 海淀区 东北旺... 2010-06-23 1996-06-24 进入
456 002462 嘉事堂 嘉事堂药业股份有限公司 北京市 海淀区 昆明湖... 2010-08-18 1997-04-22 进入
457 002467 二六三 二六三网络通信股份有限公司 北京市 昌平区 城区镇... 2010-09-08 1999-12-16 进入
458 002542 中化岩土 中化岩土集团股份有限公司 北京市 大兴区 科苑路... 2011-01-28 2001-12-06 进入
459 002573 清新环境 北京清新环境技术股份有限公司 北京市 海淀区 西八里... 2011-04-22 2001-09-03 进入
460 002599 盛通股份 北京盛通印刷股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 经海三... 2011-07-15 2000-11-30 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合