当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
281 837344 三元基因 生物制品 北京三元基因药业股份有限公司 北京市 大兴区 工业开... 2021-01-08 1992-09-24 程十庆 进入
282 836433 大唐药业 中药 内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古自治区 呼和浩特市 如意开... 2020-07-27 1992-08-08 孙雅丽 进入
283 835892 中科美菱 医疗器械 中科美菱低温科技股份有限公司 安徽省 合肥市 经济技... 2022-10-18 2002-10-29 胡勤国 进入
284 835670 数字人 软件开发 山东数字人科技股份有限公司 山东省 济南市 高新区... 2020-12-08 2002-04-18 李庆柱 进入
285 833575 康乐卫士 生物制品 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 荣昌东... 2023-03-15 2008-04-14 郝春利 进入
286 833266 生物谷 中药 云南生物谷药业股份有限公司 云南省 昆明高新区 马金铺... 2020-07-27 1999-06-13 林梓峰 进入
287 430017 星昊医药 北京星昊医药股份有限公司 北京市 经济技术开发区 中和街... 2023-05-31 2000-10-27 进入
288 430047 诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京市 海淀区 上地开... 2020-11-24 2004-06-03 进入
289 430300 辰光医疗 上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市 市辖区 青浦区... 2022-12-07 2004-08-03 进入
290 832278 鹿得医疗 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 江苏省 南通市 经济技... 2020-07-27 2005-01-07 进入
291 832566 梓橦宫 四川梓橦宫药业股份有限公司 四川省 内江市 经济技... 2021-08-13 2005-04-26 进入
292 832735 德源药业 江苏德源药业股份有限公司 江苏省 连云港市 经济技... 2021-02-19 2004-10-29 进入
293 833230 欧康医药 成都欧康医药股份有限公司 四川省 邛崃市 临邛工... 2022-12-09 2010-01-22 进入
294 600062 华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 北京市 朝阳区 望京利... 1997-05-22 1997-05-16 进入
295 600079 人福医药 人福医药集团股份公司 湖北省 武汉东湖高新区 高新大... 1997-06-06 1993-03-30 进入
296 600200 江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 江苏省 苏州市 吴中区... 1999-04-01 1994-06-28 进入
297 600211 西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏 拉萨经济技术开发区 A区广... 1999-07-21 1999-07-14 进入
298 600216 浙江医药 浙江医药股份有限公司 浙江省 绍兴滨... 1999-10-21 1997-05-16 进入
299 600222 太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 河南省 郑州市 高新技... 1999-11-05 1998-08-31 进入
300 600252 中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西 梧州工业园区 工业大... 2000-11-30 1993-07-28 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合