单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 300642 | 透景生命 | 医疗器械 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 上海市 | 浦东新区 | 汇庆路... | 2017-04-21 | 2003-11-06 | 姚见儿 | 进入 |
162 | 300639 | 凯普生物 | 医疗器械 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 广东省 | 潮州市 | 经济开... | 2017-04-12 | 2003-06-13 | 黄伟雄 | 进入 |
163 | 300636 | 同和药业 | 化学制药 | 江西同和药业股份有限公司 | 江西省 | 宜春市 | 奉新县... | 2017-03-31 | 2004-04-20 | 梁忠诚 | 进入 |
164 | 300633 | 开立医疗 | 医疗器械 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2017-04-06 | 2002-09-27 | 陈志强 | 进入 |
165 | 300630 | 普利制药 | 化学制药 | 海南普利制药股份有限公司 | 海南省 | 海口市 | 美兰区... | 2017-03-28 | 1992-07-14 | 范敏华 | 进入 |
166 | 300595 | 欧普康视 | 医疗器械 | 欧普康视科技股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 高新区... | 2017-01-17 | 2000-10-26 | 陶悦群 | 进入 |
167 | 300584 | 海辰药业 | 化学制药 | 南京海辰药业股份有限公司 | 江苏省 | 南京经济技术开发区 | 恒发路... | 2017-01-12 | 2003-01-15 | 曹于平 | 进入 |
168 | 300583 | 赛托生物 | 医药生物 | 山东赛托生物科技股份有限公司 | 山东省 | 菏泽市 | 定陶区... | 2017-01-06 | 2010-01-19 | 米奇 | 进入 |
169 | 300573 | 兴齐眼药 | 化学制剂 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 辽宁省 | 中国(... | 2016-12-08 | 1977-03-24 | 张少尧 | 进入 | |
170 | 300562 | 乐心医疗 | 医疗器械 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 广东省 | 中山市 | 火炬开... | 2016-11-16 | 2002-07-18 | 潘农菲 | 进入 |
171 | 300558 | 贝达药业 | 化学制剂 | 贝达药业股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区... | 2016-11-07 | 2003-01-07 | 丁列明 | 进入 |
172 | 300534 | 陇神戎发 | 中药 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县... | 2016-09-13 | 2002-06-03 | 康永红 | 进入 |
173 | 300529 | 健帆生物 | 医疗器械 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 高新区... | 2016-08-02 | 1989-12-19 | 董凡 | 进入 |
174 | 300519 | 新光药业 | 中药 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江省 | 嵊州市 | 剡湖街... | 2016-06-24 | 1998-11-18 | 王岳钧 | 进入 |
175 | 300497 | 富祥药业 | 化学制药 | 江西富祥药业股份有限公司 | 江西省 | 景德镇市 | 昌江区... | 2015-12-22 | 2002-03-20 | 李惠跃 | 进入 |
176 | 300463 | 迈克生物 | 医药生物 | 迈克生物股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 高新区... | 2015-05-28 | 1994-10-20 | 唐勇 | 进入 |
177 | 300453 | 三鑫医疗 | 医疗器械 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西省 | 南昌县 | 小蓝经... | 2015-05-15 | 1997-03-07 | 雷凤莲 | 进入 |
178 | 300452 | 山河药辅 | 化学原料药 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 安徽省 | 淮南市 | 经济技... | 2015-05-15 | 2001-04-27 | 尹正龙 | 进入 |
179 | 300439 | 美康生物 | 医药生物 | 美康生物科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区... | 2015-04-22 | 2003-07-22 | 邹炳德 | 进入 |
180 | 300436 | 广生堂 | 医药生物 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县... | 2015-04-22 | 2001-06-28 | 李国平 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合