单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 002635 | 安洁科技 | 电子零部件制造 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区... | 2011-11-25 | 1999-12-16 | 王春生 | 进入 |
282 | 300784 | 利安科技 | 电子零部件制造 | 宁波利安科技股份有限公司 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化区... | 2024-06-07 | 2006-03-09 | 李士峰 | 进入 |
283 | 600171 | 上海贝岭 | 集成电路 | 上海贝岭股份有限公司 | 上海市 | 漕河泾开发区 | 宜山路... | 1998-09-24 | 1988-09-10 | 秦毅 | 进入 |
284 | 600071 | 凤凰光学 | 其他电子 | 凤凰光学股份有限公司 | 江西省 | 上饶市 | 凤凰西... | 1997-05-28 | 1997-05-23 | 陈宗年 | 进入 |
285 | 873001 | 纬达光电 | 光学元件 | 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 广东省 | 佛山市 | 三水区... | 2022-12-27 | 2004-01-17 | 巢伯阳 | 进入 |
286 | 871981 | 晶赛科技 | 被动元件 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 安徽省 | 铜陵市 | 经济技... | 2021-11-15 | 2005-01-20 | 侯诗益 | 进入 |
287 | 871857 | 泓禧科技 | 电子零部件制造 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | 重庆市 | 长寿区 | 菩提东... | 2022-02-28 | 2010-08-27 | 谭震 | 进入 |
288 | 870357 | 雅葆轩 | 印制电路板 | 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县... | 2022-11-18 | 2011-07-25 | 胡啸宇 | 进入 |
289 | 838701 | 豪声电子 | 元件 | 浙江豪声电子科技股份有限公司 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县... | 2023-07-19 | 2000-08-29 | 徐瑞根 | 进入 |
290 | 838402 | 硅烷科技 | 其他化学制品 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 河南省 | 许昌市 | 襄城县... | 2022-09-28 | 2012-05-29 | 张萌萌 | 进入 |
291 | 837821 | 则成电子 | 印制电路板 | 深圳市则成电子股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区... | 2022-07-06 | 2003-01-23 | 薛兴韩 | 进入 |
292 | 837212 | 智新电子 | 元件 | 潍坊智新电子股份有限公司 | 山东省 | 潍坊市 | 坊子区... | 2021-06-08 | 2006-04-18 | 赵庆福 | 进入 |
293 | 835438 | 戈碧迦 | 玻璃制造 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 秭归县... | 2024-03-25 | 2009-12-14 | 虞国强 | 进入 |
294 | 833346 | 威贸电子 | 其他电子 | 上海威贸电子股份有限公司 | 上海市 | 青浦区 | 练塘镇... | 2022-02-23 | 1998-06-23 | 周豪良 | 进入 |
295 | 430139 | 华岭股份 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 上海市 | 自由贸易试验区 | 郭守敬... | 2022-10-28 | 2001-04-28 | 进入 | ||
296 | 832491 | 奥迪威 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 番禺区... | 2022-06-14 | 1999-06-23 | 进入 | ||
297 | 832876 | 慧为智能 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 南山区... | 2022-11-09 | 2011-05-25 | 进入 | ||
298 | 600203 | 福日电子 | 福建福日电子股份有限公司 | 福建省 | 福州市 | 开发区... | 1999-05-14 | 1999-05-07 | 进入 | ||
299 | 600206 | 有研新材 | 有研新材料股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 北三环... | 1999-03-19 | 1999-03-12 | 进入 | ||
300 | 600288 | 大恒科技 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 苏州街... | 2000-11-29 | 1998-12-14 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合