当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
321 688061 灿瑞科技 上海灿瑞科技股份有限公司 上海市 延长路... 2022-10-18 2005-09-13 进入
322 688072 拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 辽宁省 沈阳市 浑南区... 2022-04-20 2010-04-28 进入
323 688079 美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 浙江省 杭州经济技术开发区 20号... 2021-03-02 2010-08-25 进入
324 688082 盛美上海 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 上海市 中国(... 2021-11-18 2005-05-17 进入
325 688093 世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 江苏省 苏州市 吴江经... 2020-09-30 2010-04-14 进入
326 688099 晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司 上海市 中国(... 2019-08-08 2003-07-11 进入
327 688103 国力股份 昆山国力电子科技股份有限公司 江苏省 昆山开发区 西湖路... 2021-09-10 2000-10-12 进入
328 688106 金宏气体 金宏气体股份有限公司 江苏省 苏州市 相城区... 2020-06-16 1999-10-28 进入
329 688107 安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 上海市 虹口区 纪念路... 2021-11-12 2011-11-18 进入
330 688110 东芯股份 东芯半导体股份有限公司 上海市 青浦区 赵巷镇... 2021-12-10 2014-11-26 进入
331 688120 华海清科 华海清科股份有限公司 天津市 津南区 咸水沽... 2022-06-08 2013-04-10 进入
332 688123 聚辰股份 聚辰半导体股份有限公司 上海市 浦东新区 张东路... 2019-12-23 2009-11-13 进入
333 688126 沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 上海市 嘉定区 兴邦路... 2020-04-20 2015-12-09 进入
334 688127 蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 浙江省 嘉兴市 秀洲区... 2020-09-21 2003-09-04 进入
335 688130 晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 浙江省 杭州市 滨江区... 2022-07-29 2005-02-24 进入
336 688135 利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东省 东莞市 万江街... 2020-11-11 2010-02-10 进入
337 688167 炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 陕西省 西安市 高新区... 2021-12-24 2007-09-21 进入
338 688172 燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 北京市 朝阳区 东直门... 2022-12-16 1987-10-06 进入
339 688173 希荻微 希荻微电子集团股份有限公司 广东省 佛山市 南海区... 2022-01-21 2012-09-11 进入
340 688181 八亿时空 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 北京市 房山区 燕山东... 2020-01-06 2004-07-09 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合