单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600196 | 复星医药 | 生物制品 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市 | 曹杨路... | 1998-08-07 | 1995-05-31 | 关晓晖 | 进入 | |
2 | 600513 | 联环药业 | 化学制剂 | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏省 | 扬州生... | 2003-03-19 | 2000-02-22 | 涂斌 | 进入 | |
3 | 600789 | 鲁抗医药 | 化学制剂 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东省 | 济宁高新区 | 德源路... | 1997-02-26 | 1993-02-15 | 彭欣 | 进入 |
4 | 603811 | 诚意药业 | 化学制药 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 浙江省 | 温州市 | 洞头区... | 2017-03-15 | 2001-06-22 | 颜贻意 | 进入 |
5 | 603707 | 健友股份 | 医药生物 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 江苏省 | 南京高新开发区 | MA0... | 2017-07-19 | 2000-10-16 | 唐咏群 | 进入 |
6 | 603676 | 卫信康 | 医药生物 | 西藏卫信康医药股份有限公司 | 西藏自治区 | 拉萨经济技术开发区 | B区园... | 2017-07-21 | 2006-03-17 | 刘烽 | 进入 |
7 | 603669 | 灵康药业 | 化学制药 | 灵康药业集团股份有限公司 | 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区... | 2015-05-28 | 2003-12-24 | 陶灵萍 | 进入 |
8 | 603367 | 辰欣药业 | 医疗器械 | 辰欣药业股份有限公司 | 山东省 | 济宁高新区 | 同济科... | 2017-09-29 | 1998-11-06 | 杜振新 | 进入 |
9 | 603168 | 莎普爱思 | 化学制剂 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 浙江省 | 平湖市 | 经济开... | 2014-07-02 | 2000-07-17 | 鄢标 | 进入 |
10 | 601089 | 福元医药 | 化学制剂 | 北京福元医药股份有限公司 | 北京市 | 通州区 | 通州工... | 2022-06-30 | 1999-02-03 | 黄河 | 进入 |
11 | 688247 | 宣泰医药 | 化学制剂 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 上海市 | 中国(... | 2022-08-25 | 2012-08-13 | 叶峻 | 进入 | |
12 | 000788 | 北大医药 | 化学制剂 | 北大医药股份有限公司 | 重庆市 | 北碚区 | 水土镇... | 1997-06-16 | 1993-05-18 | 宋金松 | 进入 |
13 | 000766 | 通化金马 | 化学制剂 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 吉林省 | 通化市 | 二道江... | 1997-04-30 | 1993-02-26 | 张玉富 | 进入 |
14 | 000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区... | 2000-01-27 | 1993-03-31 | 吕梁 | 进入 |
15 | 002370 | 亚太药业 | 化学制剂 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区... | 2010-03-16 | 2001-12-31 | 傅才 | 进入 |
16 | 002755 | 奥赛康 | 化学制剂 | 北京奥赛康药业股份有限公司 | 北京市 | 丰台区 | 南四环... | 2015-05-15 | 1996-12-24 | 陈庆财 | 进入 |
17 | 003020 | 立方制药 | 化学制剂 | 合肥立方制药股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 长江西... | 2020-12-15 | 2002-07-16 | 邓晓娟 | 进入 |
18 | 300233 | 金城医药 | 化学制剂 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 山东省 | 淄博市 | 淄川经... | 2011-06-22 | 2004-01-12 | 李家全 | 进入 |
19 | 300723 | 一品红 | 化学制剂 | 一品红药业股份有限公司 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区... | 2017-11-16 | 2002-02-04 | 李捍雄 | 进入 |
20 | 301075 | 多瑞医药 | 化学制剂 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 西藏自治区 | 昌都市 | 经济技... | 2021-09-29 | 2016-12-22 | 张绍忠 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合