单位:万元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 行业板块 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 区域 | 上市日期 | 成立日期 | 企业法人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 000919 | 金陵药业 | 金陵药业股份有限公司 | 江苏省 | 南京经济技术开发区 | 新港大... | 1999-11-18 | 1998-09-08 | 进入 | ||
102 | 000931 | 中关村 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 北京市 | 海淀区 | 中关村... | 1999-07-12 | 1999-06-08 | 进入 | ||
103 | 002019 | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 浙江省 | 临安经济开发区 | 2004-07-13 | 2000-11-10 | 进入 | |||
104 | 002020 | 京新药业 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江省 | 新昌县 | 羽林街... | 2004-07-15 | 1999-02-13 | 进入 | ||
105 | 002262 | 恩华药业 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏省 | 徐州经济技术开发区 | 杨山路... | 2008-07-23 | 1999-03-29 | 进入 | ||
106 | 002294 | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广东省 | 深圳市 | 福田区... | 2009-09-10 | 1998-11-03 | 进入 | ||
107 | 002393 | 力生制药 | 天津力生制药股份有限公司 | 天津市 | 西青经济技术开发区 | 赛达北... | 2010-04-23 | 1981-06-17 | 进入 | ||
108 | 002422 | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川省 | 成都市 | 新都卫... | 2010-06-03 | 2002-05-29 | 进入 | ||
109 | 002435 | ST长康 | 长江润发健康产业股份有限公司 | 江苏省 | 张家港市 | 金港镇... | 2010-06-18 | 1999-09-09 | 进入 | ||
110 | 002437 | 誉衡药业 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区... | 2010-06-23 | 2000-03-27 | 进入 | ||
111 | 002550 | 千红制药 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 江苏省 | 常州市 | 新北区... | 2011-02-18 | 2003-04-30 | 进入 | ||
112 | 002653 | 海思科 | 海思科医药集团股份有限公司 | 西藏 | 山南市 | 泽当镇... | 2012-01-17 | 2005-08-26 | 进入 |
A股
- 申万一级
- 申万二级
-
- 申万三级
-
- 热门概念
-
- 地域板块
- 证监会行业
-
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合