当前位置:首页 » 上市数据

A股

单位:万元
序号 股票代码 股票名称 行业板块 公司全称 省份 城市 区域 上市日期 成立日期 企业法人 操作
81 688235 百济神州 百济神州有限公司 北京市 Mou... 2021-12-15 2010-10-28 进入
82 688266 泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 江苏省 昆山市 玉山镇... 2020-01-23 2009-03-18 进入
83 688302 海创药业 海创药业股份有限公司 四川省 成都市 高新区... 2022-04-12 2013-02-05 进入
84 688321 微芯生物 深圳微芯生物科技股份有限公司 广东省 深圳市 南山区... 2019-08-12 2001-03-21 进入
85 688373 盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 上海市 中国(... 2022-08-05 2012-08-07 进入
86 688382 益方生物 益方生物科技(上海)股份有限公司 上海市 中国(... 2022-07-25 2013-01-11 进入
87 688428 诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 北京市 Ogi... 2022-09-21 2015-11-03 进入
88 688505 复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 上海市 浦东新区 张江高... 2020-06-19 1996-11-11 进入
89 688506 百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 四川省 成都市 温江区... 2023-01-06 2006-08-17 进入
90 688513 苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 四川省 成都高新区 西源大... 2020-09-02 2009-06-01 进入
91 688553 汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 四川省 内江市 市中区... 2021-10-26 2010-10-12 进入
92 688566 吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏省 镇江市 高新技... 2020-05-18 2001-11-13 进入
93 688578 艾力斯 上海艾力斯医药科技股份有限公司 上海市 浦东新区 周浦镇... 2020-12-02 2004-03-22 进入
94 688658 悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 北京市 北京经济技术开发区 宏达中... 2020-12-24 2001-08-14 进入
95 688799 华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 湖南省 浏阳生物医药园区 2021-07-13 2001-04-30 进入
96 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 安徽省 芜湖市 无为市... 2000-09-20 1997-08-30 进入
97 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 广东省 珠海市 金湾区... 1993-10-28 1985-01-26 进入
98 000566 海南海药 海南海药股份有限公司 海南省 海口市 秀英区... 1994-05-25 1992-12-30 进入
99 000813 德展健康 德展大健康股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 天山区... 1998-05-19 1981-01-01 进入
100 000908 *ST景峰 湖南景峰医药股份有限公司 湖南省 常德经济技术开发区 樟木桥... 1999-02-03 1998-12-18 进入

A股

申万一级
申万二级
申万三级
热门概念
地域板块
证监会行业

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水的生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合